Сваевдавливающая установка Jove JVY240A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 240 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 6,7 |
Min | 0,91 |
Шаг вдавливания (м) | 1,6 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3 |
Поперечный | 0,6 |
Угол поворота(°) | 12 |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) | 900 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F300-F500 |
Круглые | Φ300-Φ600 |
Мин. отступ от стен (мм) | 900 |
Мин. отступ от углов (мм) | 1250 |
Кран Макс.масса | 8 |
Макс.длина сваи | 12 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 45 |
Двигатель крана | 22 |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина | 10500 |
Рабочая ширина | 6110 |
Высота при перевозке | 3200 |
Общая масса(т) | 242 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY320A
Макс. усилие вдавливания (тс) 320 | |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max 6,6 | |
Min 0,93 | |
Шаг вдавливания (м) 1,6 | |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный 3,6 | |
Поперечный 0,6 | |
Угол поворота(°) 10 | |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) 1000 | |
Тип свай(мм) | |
Квадратные F300-F500 | |
Круглые Φ300-Φ600 | |
Мин. отступ от стен (мм) 1000 | |
Мин. отступ от углов (мм) 1250 | |
Кран Макс.масса груза 12 | |
Макс.длина сваи 14 | |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель 60 | |
Двигатель крана 30 | |
Габариты(мм) | |
Рабочая длина 12500 | |
Рабочая ширина 6280 | |
Высота при перевозке 3200 | |
Общая масса(т) 322 |
Сваевдавливающая установка Jove JVY600A
Макс. усилие вдавливания (тс) | 600 |
Макс.скорость вдавливания (м/мин) | |
Max | 6,65 |
Min | 0,98 |
Шаг вдавливания (м) | 1,8 |
Шаг передвижения (м) | |
Продольный | 3,6 |
Поперечный | 0,6 |
Угол поворота(°) | 8 |
Высота подъема на гидроцилиндрах (мм) | 1100 |
Тип свай(мм) | |
Квадратные | F300-F600 |
Круглые | Φ300-Φ600 |
Мин. отступ от стен (мм) | 1400 |
Мин. отступ от углов (мм) | 1635 |
Кран Макс.масса груза | 16 |
Макс.длина сваи | 15 |
Мощность (кВт) | |
Главный двигатель | 119 |
Двигатель крана | 30 |
Габариты (мм) | |
Рабочая длина | 13800 |
Рабочая ширина | 8290 |
Высота при перевозке | 3300 |
Общая масса(т) | 602 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY240
Макс. давление при забивании свай Кн | 2400 |
Максимально возможный размер захвата для круглых свай мм | 300, 350 |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай мм | 300, 400 |
Макс. Скорость забивания свай м/мин | 4.4/2.1 |
Сваебойный ход (1paз) м | 1.5 |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.112 |
Механизм краткого действия МПа | 0.123 |
Шаг перемещения: продольный мм | 600 |
Шаг перемещения: горизонтальный мм | 3000 |
Обноска мм | 850 |
Угол повороты машины: °/ время | 12 |
Суммарная мощность КВт | 90.5 |
Габаритные размеры (AxBxC) м | 9.58×5.84×6.22 |
Вес (безпротивовеса) т | 80 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY400
Макс. давление при забивании свай кН | 4000 |
Размеры квадратной сваи мм | 250, 300, 400 |
Размеры круглой сваи мм | 300, 400, 500 |
Скорость забивания сваи м/мин | 4.7/1.3 |
Ход забивания свай м | 01.авг |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.119 |
Механизм краткого действия МПа | 0.126 |
Продольное перемещение мм | 3300 |
Боковое перемещение мм | 800 |
Обноска мм | 930 |
Частота вращения °/раз | 15 |
Габариты (AxBxC) м | 12.91x10x7.38 |
Масса (безпротивовеса) т | 140 |
Общая мощность кВт | 105.5 |
Сваевдавливающая установка Starke YZY700
Макс. давление при забивании свай кН | 7000 |
Размеры квадратной сваи мм | 250, 300, 400 |
Размеры круглой сваи мм | 300, 400, 500, 600 |
Скорость забивания сваи м/мин | 5.2/1.1 |
Ход забивания свай м | 01.авг |
Удельное давление на грунт | |
Механизм долгого действия МПа | 0.128 |
Механизм краткого действия МПа | 0.156 |
Продольное перемещение мм | 600 |
Боковое перемещение мм | 3000 |
Обноска мм | 1055 |
Частота вращения °/раз | 12 |
Общая мощность кВт | 153.5 |
Габариты (AxBxC) м | 13.554x13x7.461 |
Масса (без противовеса) т | 186 |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ240
Габариты | |
Рабочая длина | 10000,мм |
Рабочая ширина | 6200,мм |
Транспортная высота | 3120,мм |
Вес машины | 242,T |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 240, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 5.5, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.6, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.6(м) |
Угол повороты машины: | 8° |
Подъём и | 0.9, м |
Грузоподъёмность крана | 8, т |
Длина сваи | 13, м |
Дистанция между откосными сваями 8 | 00,мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1350,мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 500,мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 500 |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ320
Габариты | |
Рабочая длина | 12000,мм |
Рабочая ширина | 6550,мм |
Транспортная высота | 3150,мм |
Вес | 322, Т |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 320, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 6,7, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.6, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.6(м) |
Угол повороты машины: | 8° |
Подъём и спуск | 1, м |
Грузоподъёмность крана | 12, т |
Длина сваи | 14, м |
Дистанция между откосными сваями | 1000,мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1380,мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 500, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 500, мм |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ420
Габариты | |
Рабочая длина | 13200, мм |
Рабочая ширина | 7310, мм |
Транспортная высота | 3120, мм |
Вес машины | 322, Т |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 420, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 4,1, м/мин |
Cваебойный ход (1 | 1.8, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.6 (м) |
Угол повороты | 8° |
Подъём и спуск | 1, м |
Грузоподъёмность крана | 12, т |
Длина сваи | 14, м |
Дистанция между откосными сваями | 680, мм |
Дистанция между угловыми сваями | 1160, мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 600, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 400/550*, мм |
Сваевдавливающая установка Sunward ZYJ600
Габариты | |
Рабочая длина | 13500,мм |
Рабочая ширина | 7860, мм |
Транспортная высота | 3150, мм |
Вес машины | 602, T |
Рабочие характеристики | |
Макс. сваебойное давление | 600, тс |
Макс. Скорость забивания свай | 3.93, м/мин |
Cваебойный ход (1 paз) | 1.8, м |
Шаг перемещения: продольный/горизонтальный | 3 / 0.6(м) |
Угол повороты машины: | 8° |
Подъём и спуск | 1.1, м |
Грузоподъёмность крана | 16, т |
Длина сваи | 14, м |
Дистанция между откосными сваями | 680, мм |
Дистанция между угловыми сваями | 11160, мм |
Тип свай | |
Максимальной возможный размер захвата для круглых свай | 600, мм |
Максимально возможный размер захвата для квадратных свай | 400/550, мм |